Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.9634 | 2 354.1 | +10.21 | +0.4358% |
02.10 | 1.9549 | 2 343.88 | -1.71 | -0.0728% |
01.10 | 1.9563 | 2 345.59 | -9.59 | -0.4070% |
30.09 | 1.9643 | 2 355.17 | +21.35 | +0.9146% |
27.09 | 1.9465 | 2 333.83 |
2 350.17
1 197 евро в болгарских левах2 352.13
1 198 евро в болгарских левах2 356.06
1 200 евро в болгарских левах2 358.02
1 201 евро в болгарских левах