Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 96.8927 | 1.16 млн | -5 242 | -0.4492% |
30.04 | 97.3300 | 1.17 млн | +13 873 | +1.2031% |
29.04 | 96.1729 | 1.15 млн | -18 277 | -1.5602% |
26.04 | 97.6972 | 1.17 млн | -573 | -0.0489% |
25.04 | 97.7450 | 1.17 млн |
1.16 млн
11 988 евро в индийских рупиях1.16 млн
11 989 евро в индийских рупиях1.16 млн
11 991 евро в индийских рупиях1.16 млн
11 992 евро в индийских рупиях