Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.07 | 0.0059 | 70.8677 | +0.283 | +0.4009% |
02.07 | 0.0059 | 70.5847 | +0.0754 | +0.1070% |
01.07 | 0.0059 | 70.5093 | -0.0302 | -0.0428% |
28.06 | 0.0059 | 70.5395 | -0.1457 | -0.2061% |
27.06 | 0.0059 | 70.6852 |
70.8558
11 989 японских иен в евро70.8617
11 990 японских иен в евро70.8736
11 992 японские иены в евро70.8795
11 993 японские иены в евро