Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.8460 | 10 146.4 | +48.8 | +0.4837% |
23.05 | 0.8419 | 10 097.6 | -172.7 | -1.6820% |
22.05 | 0.8563 | 10 270.3 | +218.1 | +2.1698% |
21.05 | 0.8381 | 10 052.2 | -124.8 | -1.2267% |
20.05 | 0.8485 | 10 177.1 |
10 144.7
11 992 евро в фунтах стерлингов10 145.6
11 993 евро в фунтах стерлингов10 147.3
11 995 евро в фунтах стерлингов10 148.1
11 996 евро в фунтах стерлингов