| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.06 | 0.0052 | 62.414 | -2.3065 | -3.5638% |
| 30.05 | 0.0054 | 64.7206 | +0.6124 | +0.9553% |
| 29.05 | 0.0053 | 64.1082 | -0.4351 | -0.6742% |
| 28.05 | 0.0054 | 64.5433 | -0.3738 | -0.5758% |
| 27.05 | 0.0054 | 64.9172 |
64.3992
11 994 японские иены в евро64.4046
11 995 японских иен в евро64.4153
11 997 японских иен в евро64.4207
11 998 японских иен в евро