| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 13 873.4 | +23.5 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 13 849.9 | -56.1 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 13 905.9 | +132.5 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 13 773.5 | -16.4 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 13 789.9 |
13 871.1
11 996 евро в долларах США13 872.2
11 997 евро в долларах США13 874.5
11 999 евро в долларах США13 875.7
12 000 евро в долларах США