| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.1343 | 1.6117 | -0.0027 | -0.1685% |
| 03.04 | 0.1345 | 1.6144 | +0.0214 | +1.3450% |
| 02.04 | 0.1327 | 1.593 | -0.0134 | -0.8355% |
| 01.04 | 0.1339 | 1.6064 | -0.0028 | -0.1762% |
| 31.03 | 0.1341 | 1.6093 |
1.3431
10 датских крон в евро1.4774
11 датских крон в евро1.746
13 датских крон в евро1.8803
14 датских крон в евро