Дата | Курс ЦБ EUR/XDR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8433 | 10.1199 | +0.1228 | +1.2285% |
29.04 | 0.8331 | 9.9971 | -0.1036 | -1.0261% |
26.04 | 0.8417 | 10.1008 | -0.0052 | -0.0515% |
25.04 | 0.8422 | 10.106 | -0.0123 | -0.1220% |
24.04 | 0.8432 | 10.1183 |
8.3945
10 евро в СДР9.234
11 евро в СДР10.9129
13 евро в СДР11.7524
14 евро в СДР