Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 0.0878 | 1.0537 | -0.0309 | -2.8464% |
24.06 | 0.0904 | 1.0846 | +0.0007 | +0.0628% |
21.06 | 0.0903 | 1.0839 | -0.0101 | -0.9269% |
20.06 | 0.0912 | 1.0941 | -0.0111 | -1.0078% |
19.06 | 0.0921 | 1.1052 |
0.8781
10 шведских крон в евро0.9659
11 шведских крон в евро1.1415
13 шведских крон в евро1.2294
14 шведских крон в евро