| Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 107.1596 | 12 859.2 | +2.3 | +0.0176% |
| 26.06 | 107.1407 | 12 856.9 | -88.7 | -0.6852% |
| 25.06 | 107.8799 | 12 945.6 | -73.9 | -0.5675% |
| 24.06 | 108.4957 | 13 019.5 | +16.8 | +0.1288% |
| 23.06 | 108.3560 | 13 002.7 |
12 644.8
118 евро в индийских рупиях12 752
119 евро в индийских рупиях12 966.3
121 евро в индийских рупиях13 073.5
122 евро в индийских рупиях