Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 162.3584 | 194 830 | -1 721 | -0.8754% |
30.04 | 163.7921 | 196 551 | +2 331 | +1.2002% |
29.04 | 161.8497 | 194 220 | -1 680 | -0.8576% |
26.04 | 163.2497 | 195 900 | -133 | -0.0681% |
25.04 | 163.3609 | 196 033 |
194 505
1 198 евро в японских иенах194 668
1 199 евро в японских иенах194 992
1 201 евро в японских иенах195 155
1 202 евро в японских иенах