Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0061 | 73.2636 | -0.8793 | -1.1859% |
29.04 | 0.0062 | 74.1429 | +0.6358 | +0.8650% |
26.04 | 0.0061 | 73.507 | +0.05 | +0.0681% |
25.04 | 0.0061 | 73.457 | -0.0942 | -0.1281% |
24.04 | 0.0061 | 73.5512 |
73.2514
11 998 японских иен в евро73.2575
11 999 японских иен в евро73.2697
12 001 японская иена в евро73.2758
12 002 японские иены в евро