Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.8748 | 10 497.7 | +46.8 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 10 450.9 | +55.9 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 10 395 | +49.1 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 10 345.9 | -211.6 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 10 557.5 |
10 496
11 998 долларов США в евро10 496.9
11 999 долларов США в евро10 498.6
12 001 доллар США в евро10 499.5
12 002 доллара США в евро