Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.8748 | 10 501.2 | +46.9 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 10 454.4 | +55.9 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 10 398.4 | +49.1 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 10 349.4 | -211.6 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 10 561 |
10 513.3
12 002 доллара США в евро10 514.1
12 003 доллара США в евро10 515.9
12 005 долларов США в евро10 516.8
12 006 долларов США в евро