Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 97.3300 | 1.17 млн | +13 890 | +1.2031% |
29.04 | 96.1729 | 1.15 млн | -18 299 | -1.5602% |
26.04 | 97.6972 | 1.17 млн | -574 | -0.0489% |
25.04 | 97.7450 | 1.17 млн | -4 278 | -0.3632% |
24.04 | 98.1014 | 1.18 млн |
1.17 млн
12 003 евро в индийских рупиях1.17 млн
12 004 евро в индийских рупиях1.17 млн
12 006 евро в индийских рупиях1.17 млн
12 007 евро в индийских рупиях