Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 10 517.6 | +13.8 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 10 503.9 | +46.9 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 10 457 | +55.9 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 10 401 | +49.1 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 10 352 |
10 515.9
12 005 долларов США в евро10 516.8
12 006 долларов США в евро10 518.5
12 008 долларов США в евро10 519.4
12 009 долларов США в евро