Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 7.5018 | 90 081.2 | -442 | -0.4883% |
27.06 | 7.5386 | 90 523.3 | +653.4 | +0.7270% |
26.06 | 7.4842 | 89 869.9 | -1 506.4 | -1.6486% |
25.06 | 7.6096 | 91 376.3 | +2 113.6 | +2.3679% |
24.06 | 7.4336 | 89 262.7 |
90 066.2
12 006 евро в датских кронах90 073.7
12 007 евро в датских кронах90 088.7
12 009 евро в датских кронах90 096.2
12 010 евро в датских кронах