Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.5092 | 6 116.33 | -22.21 | -0.3619% |
16.05 | 0.5111 | 6 138.55 | +81.52 | +1.3458% |
15.05 | 0.5043 | 6 057.03 | -67.88 | -1.1082% |
14.05 | 0.5099 | 6 124.91 | -77.8 | -1.2543% |
13.05 | 0.5164 | 6 202.71 |
6 115.31
12 009 болгарских левов в евро6 115.82
12 010 болгарских левов в евро6 116.84
12 012 болгарских левов в евро6 117.35
12 013 болгарских левов в евро