| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 0.3004 | 3 608.08 | -4.22 | -0.1168% |
| 16.04 | 0.3007 | 3 612.3 | +6.07 | +0.1682% |
| 15.04 | 0.3002 | 3 606.24 | -9.7 | -0.2684% |
| 14.04 | 0.3011 | 3 615.94 | +20.78 | +0.5780% |
| 11.04 | 0.2993 | 3 595.16 |
3 607.48
12 009 белорусских рублей в евро3 607.78
12 010 белорусских рублей в евро3 608.38
12 012 белорусских рублей в евро3 608.68
12 013 белорусских рублей в евро