Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.8539 | 10 260.1 | -38.5 | -0.3742% |
15.08 | 0.8571 | 10 298.7 | +57.1 | +0.5576% |
14.08 | 0.8524 | 10 241.5 | -93.1 | -0.9006% |
13.08 | 0.8601 | 10 334.6 | +36.4 | +0.3531% |
12.08 | 0.8571 | 10 298.3 |
10 258.4
12 013 долларов США в евро10 259.3
12 014 долларов США в евро10 261
12 016 долларов США в евро10 261.8
12 017 долларов США в евро