Дата | Курс ЦБ TJS/EUR | Результат TJS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0857 | 1 030.01 | -1.44 | -0.1396% |
23.05 | 0.0858 | 1 031.45 | +13.47 | +1.3228% |
22.05 | 0.0847 | 1 017.99 | -21 | -2.0217% |
21.05 | 0.0864 | 1 038.99 | +9.83 | +0.9549% |
20.05 | 0.0856 | 1 029.17 |
1 029.84
12 017 таджикских сомони в евро1 029.93
12 018 таджикских сомони в евро1 030.1
12 020 таджикских сомони в евро1 030.19
12 021 таджикский сомони в евро