Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.5085 | 6 113.17 | -8.76 | -0.1432% |
17.05 | 0.5092 | 6 121.93 | -22.23 | -0.3619% |
16.05 | 0.5111 | 6 144.17 | +81.59 | +1.3458% |
15.05 | 0.5043 | 6 062.58 | -67.94 | -1.1082% |
14.05 | 0.5099 | 6 130.52 |
6 112.15
12 020 болгарских левов в евро6 112.66
12 021 болгарский лев в евро6 113.68
12 023 болгарских лева в евро6 114.19
12 024 болгарских лева в евро