| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.0411 | 493.703 | -0.037 | -0.0075% |
| 24.06 | 0.0411 | 493.74 | -2.75 | -0.5538% |
| 23.06 | 0.0413 | 496.49 | -0.072 | -0.0146% |
| 20.06 | 0.0413 | 496.562 | +4.452 | +0.9047% |
| 19.06 | 0.0409 | 492.11 |
495.583
12 021 чешская крона в евро495.624
12 022 чешские кроны в евро495.707
12 024 чешские кроны в евро495.748
12 025 чешских крон в евро