| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.0412 | 495.83 | +1.963 | +0.3975% |
| 25.06 | 0.0411 | 493.867 | -0.037 | -0.0075% |
| 24.06 | 0.0411 | 493.904 | -2.75 | -0.5538% |
| 23.06 | 0.0413 | 496.655 | -0.072 | -0.0146% |
| 20.06 | 0.0413 | 496.727 |
498.129
12 025 чешских крон в евро498.171
12 026 чешских крон в евро498.253
12 028 чешских крон в евро498.295
12 029 чешских крон в евро