| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 10 495.6 | +117.7 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 10 377.9 | +2.7 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 10 375.2 | +11.6 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 10 363.6 | -35.8 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 10 399.4 |
10 493.9
12 027 долларов США в евро10 494.7
12 028 долларов США в евро10 496.5
12 030 долларов США в евро10 497.3
12 031 доллар США в евро