Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.5117 | 6 158.08 | +115.81 | +1.9166% |
22.05 | 0.5021 | 6 042.27 | -143.59 | -2.3212% |
21.05 | 0.5140 | 6 185.86 | +66.08 | +1.0797% |
20.05 | 0.5085 | 6 119.78 | -8.77 | -0.1432% |
17.05 | 0.5092 | 6 128.55 |
6 157.05
12 033 болгарских лева в евро6 157.57
12 034 болгарских лева в евро6 158.59
12 036 болгарских левов в евро6 159.1
12 037 болгарских левов в евро