Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 3.3842 | 40 731.7 | +89.6 | +0.2205% |
16.05 | 3.3767 | 40 642.1 | -248.3 | -0.6072% |
15.05 | 3.3973 | 40 890.4 | +580.9 | +1.4411% |
14.05 | 3.3491 | 40 309.5 | +70.8 | +0.1760% |
13.05 | 3.3432 | 40 238.6 |
40 724.9
12 034 евро в белорусских рублях40 728.3
12 035 евро в белорусских рублях40 735.1
12 037 евро в белорусских рублях40 738.5
12 038 евро в белорусских рублях