| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 7.4742 | 8 998.92 | +0.21 | +0.0023% |
| 10.06 | 7.4740 | 8 998.72 | -0.21 | -0.0023% |
| 09.06 | 7.4742 | 8 998.93 | -4.21 | -0.0467% |
| 06.06 | 7.4777 | 9 003.14 | +6.12 | +0.0680% |
| 05.06 | 7.4726 | 8 997.01 |
8 983.98
1 202 евро в датских кронах8 991.45
1 203 евро в датских кронах9 006.4
1 205 евро в датских кронах9 013.87
1 206 евро в датских кронах