Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 1.9683 | 23 717.4 | +119.7 | +0.5074% |
30.05 | 1.9583 | 23 597.7 | +46 | +0.1952% |
29.05 | 1.9545 | 23 551.8 | -258.3 | -1.0847% |
28.05 | 1.9759 | 23 810 | +126.5 | +0.5343% |
27.05 | 1.9654 | 23 683.5 |
23 713.5
12 048 евро в болгарских левах23 715.5
12 049 евро в болгарских левах23 719.4
12 051 евро в болгарских левах23 721.4
12 052 евро в болгарских левах