Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.09 | 0.0409 | 494.097 | +0.895 | +0.1816% |
03.09 | 0.0408 | 493.202 | -0.009 | -0.0019% |
02.09 | 0.0408 | 493.211 | +1.177 | +0.2391% |
30.08 | 0.0407 | 492.034 | -1.144 | -0.2319% |
29.08 | 0.0408 | 493.178 |
493.554
12 076 чешских крон в евро493.595
12 077 чешских крон в евро493.676
12 079 чешских крон в евро493.717
12 080 чешских крон в евро