Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.9634 | 2 373.73 | +10.3 | +0.4358% |
02.10 | 1.9549 | 2 363.43 | -1.72 | -0.0728% |
01.10 | 1.9563 | 2 365.15 | -9.67 | -0.4070% |
30.09 | 1.9643 | 2 374.82 | +21.52 | +0.9146% |
27.09 | 1.9465 | 2 353.29 |
2 355.56
1 207 евро в болгарских левах2 357.51
1 208 евро в болгарских левах2 361.41
1 210 евро в болгарских левах2 363.36
1 211 евро в болгарских левах