| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 4.2318 | 51 175.6 | -763.1 | -1.4692% |
| 09.06 | 4.2949 | 51 938.6 | +688.2 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 51 250.5 | -78.3 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 51 328.8 | +25.1 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 51 303.7 |
51 167.1
12 091 евро в польских злотах51 171.3
12 092 евро в польских злотах51 179.8
12 094 евро в польских злотах51 184
12 095 евро в польских злотах