Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 4.2582 | 51 532.6 | -39.4 | -0.0764% |
31.05 | 4.2614 | 51 572 | +26.5 | +0.0514% |
30.05 | 4.2593 | 51 545.5 | +104.6 | +0.2033% |
29.05 | 4.2506 | 51 440.9 | -276.3 | -0.5342% |
28.05 | 4.2734 | 51 717.1 |
51 524
12 100 евро в польских злотах51 528.3
12 101 евро в польских злотах51 536.8
12 103 евро в польских злотах51 541.1
12 104 евро в польских злотах