Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0229 | 277.21 | -0.345 | -0.1241% |
25.04 | 0.0229 | 277.555 | +1.239 | +0.4484% |
24.04 | 0.0228 | 276.316 | +1.352 | +0.4919% |
23.04 | 0.0227 | 274.963 | +0.499 | +0.1818% |
22.04 | 0.0227 | 274.464 |
280.184
12 107 турецких лир в евро280.207
12 108 турецких лир в евро280.253
12 110 турецких лир в евро280.276
12 111 турецких лир в евро