| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 10 476 | -7.3 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 10 483.3 | +23.8 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 10 459.5 | -1.6 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 10 461.1 | +14.3 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 10 446.8 |
10 474.3
12 112 евро в фунтах стерлингов10 475.1
12 113 евро в фунтах стерлингов10 476.9
12 115 евро в фунтах стерлингов10 477.7
12 116 евро в фунтах стерлингов