Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 93.1801 | 1.13 млн | -14 303 | -1.2497% |
26.04 | 94.3593 | 1.14 млн | -4 289 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 1.15 млн | +1 705 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 1.15 млн | +6 456 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 1.14 млн |
1.13 млн
12 127 евро в российских рублях1.13 млн
12 128 евро в российских рублях1.13 млн
12 130 евро в российских рублях1.13 млн
12 131 евро в российских рублях