| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 1.1640 | 14 119.2 | +55.3 | +0.3930% |
| 26.06 | 1.1594 | 14 064 | +7.8 | +0.0553% |
| 25.06 | 1.1588 | 14 056.2 | +14 | +0.0994% |
| 24.06 | 1.1576 | 14 042.2 | +46.2 | +0.3304% |
| 23.06 | 1.1538 | 13 996 |
14 116.9
12 128 фунтов стерлингов в евро14 118.1
12 129 фунтов стерлингов в евро14 120.4
12 131 фунт стерлингов в евро14 121.6
12 132 фунта стерлингов в евро