| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 1.1640 | 14 125.1 | +55.3 | +0.3930% |
| 26.06 | 1.1594 | 14 069.8 | +7.8 | +0.0553% |
| 25.06 | 1.1588 | 14 062 | +14 | +0.0994% |
| 24.06 | 1.1576 | 14 048 | +46.3 | +0.3304% |
| 23.06 | 1.1538 | 14 001.8 |
14 122.7
12 133 фунта стерлингов в евро14 123.9
12 134 фунта стерлингов в евро14 126.2
12 136 фунтов стерлингов в евро14 127.4
12 137 фунтов стерлингов в евро