| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 13 919.4 | -157.9 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 14 077.3 | -3.6 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 14 080.9 | -15.8 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 14 096.7 | +48.6 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 14 048.1 |
13 917.1
12 143 евро в долларах США13 918.2
12 144 евро в долларах США13 920.5
12 146 евро в долларах США13 921.7
12 147 евро в долларах США