Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8754 | 10 644.6 | -127.7 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 10 772.3 | +120.7 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 10 651.7 | +14 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 10 637.7 | +47.5 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 10 590.2 |
10 642.8
12 158 долларов США в евро10 643.7
12 159 долларов США в евро10 645.5
12 161 доллар США в евро10 646.3
12 162 доллара США в евро