| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 4.2624 | 51 920.4 | -53.4 | -0.1028% |
| 09.04 | 4.2668 | 51 973.8 | +34.7 | +0.0669% |
| 08.04 | 4.2639 | 51 939.1 | -239.7 | -0.4594% |
| 07.04 | 4.2836 | 52 178.8 | -17.4 | -0.0333% |
| 04.04 | 4.2850 | 52 196.2 |
51 911.8
12 179 евро в польских злотах51 916.1
12 180 евро в польских злотах51 924.6
12 182 евро в польских злотах51 928.9
12 183 евро в польских злотах