Дата | Курс ЦБ USD/CZK | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 20.7270 | 2 528.69 | +0.12 | +0.0046% |
30.09 | 20.7260 | 2 528.57 | -13.78 | -0.5420% |
27.09 | 20.8390 | 2 542.35 | +16.84 | +0.6666% |
26.09 | 20.7010 | 2 525.52 | +5.36 | +0.2128% |
25.09 | 20.6570 | 2 520.16 |
2 487.24
120 долларов США в чешских кронах2 507.96
121 доллар США в чешских кронах2 549.42
123 доллара США в чешских кронах2 570.15
124 доллара США в чешских кронах