| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 7.4455 | 9 091.01 | +15.32 | +0.1688% |
| 03.04 | 7.4330 | 9 075.69 | -122.07 | -1.3272% |
| 02.04 | 7.5330 | 9 197.76 | +76.84 | +0.8425% |
| 01.04 | 7.4700 | 9 120.92 | +16.07 | +0.1765% |
| 31.03 | 7.4569 | 9 104.85 |
9 076.12
1 219 евро в датских кронах9 083.57
1 220 евро в датских кронах9 098.46
1 222 евро в датских кронах9 105.9
1 223 евро в датских кронах