Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.9484 | 1 159.95 | +3.93 | +0.3400% |
25.04 | 0.9452 | 1 156.02 | +2.54 | +0.2203% |
24.04 | 0.9432 | 1 153.48 | +9.04 | +0.7903% |
23.04 | 0.9358 | 1 144.43 | -13.94 | -1.2033% |
22.04 | 0.9472 | 1 158.37 |
1 144.94
1 221 евро в швейцарских франках1 145.88
1 222 евро в швейцарских франках1 147.76
1 224 евро в швейцарских франках1 148.69
1 225 евро в швейцарских франках