Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.9484 | 1 160.9 | +3.93 | +0.3400% |
25.04 | 0.9452 | 1 156.97 | +2.54 | +0.2203% |
24.04 | 0.9432 | 1 154.42 | +9.05 | +0.7903% |
23.04 | 0.9358 | 1 145.37 | -13.95 | -1.2033% |
22.04 | 0.9472 | 1 159.32 |
1 145.88
1 222 евро в швейцарских франках1 146.82
1 223 евро в швейцарских франках1 148.69
1 225 евро в швейцарских франках1 149.63
1 226 евро в швейцарских франках