| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 7.4455 | 9 113.35 | +15.36 | +0.1688% |
| 03.04 | 7.4330 | 9 097.99 | -122.37 | -1.3272% |
| 02.04 | 7.5330 | 9 220.36 | +77.03 | +0.8425% |
| 01.04 | 7.4700 | 9 143.33 | +16.11 | +0.1765% |
| 31.03 | 7.4569 | 9 127.22 |
9 098.46
1 222 евро в датских кронах9 105.9
1 223 евро в датских кронах9 120.79
1 225 евро в датских кронах9 128.24
1 226 евро в датских кронах