Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 48.4109 | 59 254.9 | +64.6 | +0.1092% |
15.08 | 48.3581 | 59 190.3 | -423.1 | -0.7098% |
14.08 | 48.7038 | 59 613.4 | +662.2 | +1.1232% |
13.08 | 48.1628 | 58 951.2 | -239.6 | -0.4048% |
12.08 | 48.3585 | 59 190.9 |
59 158.1
1 222 евро в украинских гривнах59 206.5
1 223 евро в украинских гривнах59 303.3
1 225 евро в украинских гривнах59 351.7
1 226 евро в украинских гривнах