Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.0651 | 13 038.5 | -27 | -0.2067% |
27.06 | 1.0673 | 13 065.5 | +12.9 | +0.0986% |
26.06 | 1.0662 | 13 052.6 | +158.8 | +1.2313% |
25.06 | 1.0532 | 12 893.8 | -148.5 | -1.1383% |
24.06 | 1.0654 | 13 042.3 |
13 036.3
12 240 швейцарских франков в евро13 037.4
12 241 швейцарский франк в евро13 039.5
12 243 швейцарских франка в евро13 040.6
12 244 швейцарских франка в евро