Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 173.2884 | 212 278 | -388 | -0.1824% |
22.07 | 173.6050 | 212 666 | +964 | +0.4553% |
19.07 | 172.8182 | 211 702 | +183 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 211 519 | -518 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 212 037 |
209 499
1 223 евро в японских иенах209 670
1 224 евро в японских иенах210 013
1 226 евро в японских иенах210 184
1 227 евро в японских иенах