Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8859 | 10 853 | +121.6 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 10 731.4 | +14.1 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 10 717.3 | +47.8 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 10 669.5 | +57.1 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 10 612.4 |
10 851.2
12 249 долларов США в евро10 852.1
12 250 долларов США в евро10 853.8
12 252 доллара США в евро10 854.7
12 253 доллара США в евро